Obsah
Nabídka dopravy osob na trase Budišov nad Budišovkou - Staré Oldřůvky - Guntramovice
Město Budišov nad Budišovkou nabízí dopravu osob na trase
Budišov nad Budišovkou – Staré Oldřůvky – Guntramovice
Jízdní řád pondělí, středa, pátek (mimo státní svátky)
Budišov nad Budišovkou – Staré Oldřůvky a zpět
Trasa Čas Čas
Budišov n.Bud.,aut.st. | 10:00 | ↓ | 10:28 | ↑ |
Budišov n.Bud.,St.Oldřůvky,hor.konec | 10:10 | 10:18 | ||
Budišov n.Bud.,St.Oldřůvky,střed | 10:11 | 10:17 | ||
Budišov n.Bud.,St.Oldřůvky,točna | 10:12 | 10:15 |
Trasa Čas Čas
Budišov n.Bud.,aut.st. | 17:45 | ↓ | 18:13 | ↑ |
Budišov n.Bud.,St.Oldřůvky,hor.konec | 17:55 | 18:03 | ||
Budišov n.Bud.,St.Oldřůvky,střed | 17:56 | 18:02 | ||
Budišov n.Bud.,St.Oldřůvky,točna | 17:57 | 18:00 |
Budišov nad Budišovkou – Guntramovice a zpět
Trasa Čas Čas
Budišov n.Bud.,aut.st. | 18:13 | ↓ | 18:33 | ↑ |
Budišov n.Bud.,U Rybníka | 18:14 | 18:32 | ||
Budišov n.Bud.,Guntramovice,střed | 18:19 | 18:27 | ||
Budišov n.Bud.,Guntramovice,hor.konec | 18:21 | 18:25 |
Jednotná cena jízdného 20,- Kč
Informace na tel. 604 129 804
Zkušební provoz v průběhu měsíce ledna 2021.
Omezená kapacita vozidla – max. 5 osob. Doprava začíná 4. ledna 2021.
Přeprava osob na vlastní nebezpečí!
Poslední aktualizace: 6. 1. 2021 13:01