AKTUÁLNÍ TEPLOTA

Budisov_nad_Budi

Naposledy měřeno: 17. 6. 2025 16:40

Aktuální teplota: 20,6 °C klesající
Aktuální vlhkost: 56,2 % klesající
Aktuální rosný bod: 11,6 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:4202851
Měřeno od:1. 2. 2017 8:28
Nejvyšší teplota: 34,5°C 27. 8. 2019
Nejnižší teplota: -18,2°C 18. 1. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
16. 6. 2025 14,0 °C 95,9 %
15. 6. 2025 25,4 °C 45,3 %
14. 6. 2025 21,1 °C 48,6 %
13. 6. 2025 18,1 °C 53,3 %
12. 6. 2025 18,3 °C 53,5 %
11. 6. 2025 17,5 °C 53,3 %
10. 6. 2025 19,6 °C 61,6 %
Datum (2025): 17. 6. 16. 6. 15. 6. 14. 6. 13. 6. 12. 6. 11. 6.
Max. teplota: 21,0 °C 22,0 °C 26,7 °C 21,6 °C 18,5 °C 19,2 °C 19,8 °C
Min. teplota: 11,2 °C 13,4 °C 10,6 °C 10,0 °C 8,1 °C 6,8 °C 9,8 °C



Nahrává se...

Zobrazit den