AKTUÁLNÍ TEPLOTA

Budisov_nad_Budi

Naposledy měřeno: 12. 11. 2024 05:05

Aktuální teplota: -2,2 °C klesající
Aktuální vlhkost: 96,6 % neměnná
Aktuální rosný bod: -2,7 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:3895773
Měřeno od:1. 2. 2017 8:28
Nejvyšší teplota: 34,5°C 27. 8. 2019
Nejnižší teplota: -18,2°C 18. 1. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
11. 11. 2024 -2,9 °C 92,5 %
10. 11. 2024 -0,5 °C 97,9 %
9. 11. 2024 0,0 °C 96,1 %
8. 11. 2024 3,4 °C 97,9 %
7. 11. 2024 6,5 °C 83,1 %
6. 11. 2024 4,2 °C 78,0 %
5. 11. 2024 2,0 °C 97,1 %
Datum (2024): 12. 11. 11. 11. 10. 11. 9. 11. 8. 11. 7. 11. 6. 11.
Max. teplota: -2,0 °C 3,9 °C 2,8 °C 6,3 °C 4,6 °C 11,2 °C 9,2 °C
Min. teplota: -3,2 °C -3,3 °C -1,7 °C -1,5 °C 0,8 °C 4,3 °C 2,8 °C



Nahrává se...

Zobrazit den