Aktuální teplota

Budisov_nad_Budi

Naposledy měřeno: 11. 2. 2025 06:00

Aktuální teplota: -5,7 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 83,9 % stoupající
Aktuální rosný bod: -8,0 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:4024103
Měřeno od:1. 2. 2017 8:28
Nejvyšší teplota: 34,5°C 27. 8. 2019
Nejnižší teplota: -18,2°C 18. 1. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
10. 2. 2025 -1,1 °C 79,7 %
9. 2. 2025 1,2 °C 64,5 %
8. 2. 2025 -3,0 °C 91,7 %
7. 2. 2025 0,0 °C 96,1 %
6. 2. 2025 0,4 °C 92,3 %
5. 2. 2025 -1,8 °C 83,9 %
4. 2. 2025 -5,9 °C 87,5 %
Datum (2025): 11. 2. 10. 2. 9. 2. 8. 2. 7. 2. 6. 2. 5. 2.
Max. teplota: -3,0 °C 5,8 °C 5,8 °C 4,6 °C 1,0 °C 2,0 °C 6,8 °C
Min. teplota: -5,8 °C -3,1 °C -2,3 °C -3,7 °C -1,2 °C 0,3 °C -3,4 °C



Nahrává se...

Zobrazit den