Městský úřad
Halaškovo náměstí 2
747 87 Budišov nad Budišovkou

Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 7. 11. 2026 15:35
| Aktuální teplota: | 6,9 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 64,3 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 0,6 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4919889 |
| Měřeno od: | 1. 2. 2017 8:28 |
| Nejvyšší teplota: | 35,3°C 4. 8. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -18,2°C 18. 1. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 6. 11. 2026 | 3,1 °C | 92,5 % |
| 5. 11. 2026 | 5,8 °C | 74,3 % |
| 4. 11. 2026 | 6,1 °C | 89,7 % |
| 3. 11. 2026 | 4,0 °C | 91,5 % |
| 2. 11. 2026 | 4,8 °C | 88,5 % |
| 1. 11. 2026 | 5,8 °C | 95,1 % |
| 31. 10. 2026 | 5,7 °C | 96,5 % |
| Datum (2026): | 7. 11. | 6. 11. | 5. 11. | 4. 11. | 3. 11. | 2. 11. | 1. 11. |
| Max. teplota: | 8,7 °C | 4,0 °C | 7,2 °C | 6,6 °C | 4,3 °C | 6,1 °C | 6,4 °C |
| Min. teplota: | -3,1 °C | -3,2 °C | -1,9 °C | 1,9 °C | 2,9 °C | 3,8 °C | 3,3 °C |


